- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 153
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Grand Appartement | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379 000 € | |
PIS0897 | Grand Appartement | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575 000 € | |
PIS0967 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675 000 € | |
PIS0966 | Grand Appartement | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725 000 € | |
PIS0789 | Grand Appartement | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750 000 € | |
PIS0843 | Grand Appartement | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790 000 € | |
PIS0819 | Grand Appartement | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795 000 € | |
PIS0891 | Grand Appartement | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800 000 € | |
PIS0637 | Grand Appartement | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916 000 € | |
PIS0659 | Grand Appartement | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950 000 € | |
PIS0965 | Grand Appartement | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950 000 € | |
PIS0303 | Grand Appartement | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970 000 € |
De la 1 à 12 de 153