- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 153
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Apartamento | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | €379.000 | |
PIS0897 | Apartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | €575.000 | |
PIS0967 | Apartamento | Madrid | 2 | 55 | 0 | €675.000 | |
PIS0966 | Apartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | €725.000 | |
PIS0789 | Apartamento | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | €750.000 | |
PIS0843 | Apartamento | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | €790.000 | |
PIS0819 | Apartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | €795.000 | |
PIS0891 | Apartamento | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | €800.000 | |
PIS0637 | Apartamento | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | €916.000 | |
PIS0659 | Apartamento | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | €950.000 | |
PIS0965 | Apartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | €950.000 | |
PIS0303 | Apartamento | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | €970.000 |
Mostrando 1 a 12 de 153