- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 153
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Pis | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379.000€ | |
PIS0897 | Pis | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575.000€ | |
PIS0967 | Pis | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675.000€ | |
PIS0966 | Pis | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725.000€ | |
PIS0789 | Pis | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750.000€ | |
PIS0843 | Pis | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790.000€ | |
PIS0819 | Pis | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795.000€ | |
PIS0891 | Pis | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800.000€ | |
PIS0637 | Pis | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916.000€ | |
PIS0659 | Pis | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950.000€ | |
PIS0965 | Pis | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950.000€ | |
PIS0303 | Pis | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 153