- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2.550.000€ | |
| pis0647_Letra B | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2.700.000€ | |
| PIS1138 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1.390.000€ | |
| PIS1154 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960.000€ | |
| PIS1175 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3.350.000€ | |
| PIS1184 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1188 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3.750.000€ | |
| PIS1243 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5.300.000€ | |
| PIS1285 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898.000€ | ||
| ATC0106 | Àtic | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2.800.000€ | |
| PIS1302 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3.200.000€ | |
| PIS1335 | Pis | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 199