- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 153
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Lejlighed | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379.000€ | |
PIS0897 | Lejlighed | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575.000€ | |
PIS0967 | Lejlighed | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675.000€ | |
PIS0966 | Lejlighed | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725.000€ | |
PIS0789 | Lejlighed | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750.000€ | |
PIS0843 | Lejlighed | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790.000€ | |
PIS0819 | Lejlighed | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795.000€ | |
PIS0891 | Lejlighed | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800.000€ | |
PIS0637 | Lejlighed | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916.000€ | |
PIS0659 | Lejlighed | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950.000€ | |
PIS0965 | Lejlighed | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950.000€ | |
PIS0303 | Lejlighed | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 153