- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2.550.000€ | |
| pis0647_Letra B | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2.700.000€ | |
| PIS1138 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1.390.000€ | |
| PIS1154 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960.000€ | |
| PIS1175 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3.350.000€ | |
| PIS1184 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1188 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3.750.000€ | |
| PIS1243 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5.300.000€ | |
| PIS1285 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898.000€ | ||
| ATC0106 | Penthouse lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2.800.000€ | |
| PIS1302 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3.200.000€ | |
| PIS1335 | Lejlighed | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 199