- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 153
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Wohnung | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379.000€ | |
PIS0897 | Wohnung | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575.000€ | |
PIS0967 | Wohnung | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675.000€ | |
PIS0966 | Wohnung | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725.000€ | |
PIS0789 | Wohnung | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750.000€ | |
PIS0843 | Wohnung | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790.000€ | |
PIS0819 | Wohnung | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795.000€ | |
PIS0891 | Wohnung | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800.000€ | |
PIS0637 | Wohnung | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916.000€ | |
PIS0659 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950.000€ | |
PIS0965 | Wohnung | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950.000€ | |
PIS0303 | Wohnung | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 153