- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Villa | Madrid Fuentelareina (Fuencarral) | 6 | 550 | 1 | 2.700.000€ | |
| PIS0596 | Wohnung | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 6 | 501 | 1 | 7.100.000€ | |
| PIS0571 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 499 | 65 | 8.100.000€ | |
| DUP0009 | Duplex | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 472 | 1 | 4.100.000€ | |
| PIS0742 | Wohnung | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 471 | 14 | 8.400.000€ | |
| PIS0963 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 463 | 1 | 5.800.000€ | |
| PIS1255 | Wohnung | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 4 | 451 | 24 | 7.850.000€ | |
| PIS1292 | Wohnung | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 4 | 433 | 1 | 4.500.000€ | |
| PIS0188 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 391 | 83 | 4.650.000€ | |
| PIS1092 | Wohnung | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 5 | 389 | 18 | 6.250.000€ | |
| PIS1153 | Wohnung | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS0925 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 4 | 368 | 1 | 7.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 199