- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0188 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 391 | 83 | 4.650.000€ | |
| PIS1194 | Wohnung | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 69 | 71 | 600.000€ | |
| PIS0571 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 499 | 65 | 8.100.000€ | |
| PIS0692 | Wohnung | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 3 | 275 | 58 | 3.990.000€ | |
| ATC0055 | Penthaus | Madrid Malasaña-Universidad (Centro) | 4 | 280 | 43 | 2.920.000€ | |
| PIS0510 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 120 | 42 | 2.250.000€ | |
| PIS1267 | Wohnung | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 3 | 113 | 41 | 1.395.000€ | |
| PIS0528 | Wohnung | Madrid Jerónimos (Retiro) | 4 | 291 | 40 | 4.500.000€ | |
| PIS1193 | Wohnung | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 3 | 112 | 40 | 1.490.000€ | |
| PIS0745 | Wohnung | Madrid Malasaña-Universidad (Centro) | 3 | 238 | 38 | 2.465.000€ | |
| PIS1025 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 4 | 307 | 35 | 7.200.000€ | |
| PIS1381 | Wohnung | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 3 | 199 | 30 | 3.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 199