- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2.550.000€ | |
| pis0647_Letra B | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2.700.000€ | |
| PIS1138 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1.390.000€ | |
| PIS1154 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960.000€ | |
| PIS1175 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3.350.000€ | |
| PIS1184 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1188 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3.750.000€ | |
| PIS1243 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5.300.000€ | |
| PIS1285 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898.000€ | ||
| ATC0106 | Penthaus | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2.800.000€ | |
| PIS1302 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3.200.000€ | |
| PIS1335 | Wohnung | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 199