- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1352 | Wohnung | Madrid Vallehermoso (Chamberí) | 3 | 88 | 13 | 815.000€ | |
| DUP0010 | Duplex | Madrid Valdemarín (Aravaca) | 6 | 253 | 2 | 1.560.000€ | |
| PIS0618 | Wohnung | Madrid Trafalgar (Chamberí) | 3 | 227 | 1 | 2.400.000€ | |
| PIS0939 | Wohnung | Madrid Trafalgar (Chamberí) | 3 | 141 | 10 | 1.359.000€ | |
| PIS1023 | Wohnung | Madrid Trafalgar (Chamberí) | 3 | 144 | 12 | 1.780.000€ | |
| PIS1176 | Wohnung | Madrid Trafalgar (Chamberí) | 4 | 230 | 1 | 2.590.000€ | |
| PIS1279 | Wohnung | Madrid Trafalgar (Chamberí) | 3 | 143 | 21 | 1.820.000€ | |
| LOC0004 | Geschäftslokal | Madrid Trafalgar (Chamberí) | 52 | 1 | 480.000€ | ||
| PIS1386 | Wohnung | Madrid Trafalgar (Chamberí) | 3 | 253 | 13 | 2.790.000€ | |
| PIS0188 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 391 | 83 | 4.650.000€ | |
| PIS0510 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 120 | 42 | 2.250.000€ | |
| PIS0571 | Wohnung | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 499 | 65 | 8.100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 199