- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 153
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Kerrostalo | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379000€ | |
PIS0897 | Kerrostalo | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575000€ | |
PIS0967 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675000€ | |
PIS0966 | Kerrostalo | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725000€ | |
PIS0789 | Kerrostalo | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750000€ | |
PIS0843 | Kerrostalo | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790000€ | |
PIS0819 | Kerrostalo | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795000€ | |
PIS0891 | Kerrostalo | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800000€ | |
PIS0637 | Kerrostalo | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916000€ | |
PIS0659 | Kerrostalo | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950000€ | |
PIS0965 | Kerrostalo | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950000€ | |
PIS0303 | Kerrostalo | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 153