- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 199
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2550000€ | |
| pis0647_Letra B | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2700000€ | |
| PIS1138 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1390000€ | |
| PIS1154 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960000€ | |
| PIS1175 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3350000€ | |
| PIS1184 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3900000€ | |
| PIS1188 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3750000€ | |
| PIS1243 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5300000€ | |
| PIS1285 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898000€ | ||
| ATC0106 | Kattohuoneisto | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2800000€ | |
| PIS1302 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3200000€ | |
| PIS1335 | Kerrostalo | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 199