- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0010 | Duplex | Madrid Valdemarín (Aravaca) | 6 | 253 | 2 | 1 560 000 € | |
| PIS0596 | Grand Appartement | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 6 | 501 | 1 | 7 100 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Madrid Fuentelareina (Fuencarral) | 6 | 550 | 1 | 2 700 000 € | |
| PIS0188 | Grand Appartement | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 391 | 83 | 4 650 000 € | |
| DUP0009 | Duplex | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 472 | 1 | 4 100 000 € | |
| PIS0742 | Grand Appartement | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 471 | 14 | 8 400 000 € | |
| PIS0963 | Grand Appartement | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 463 | 1 | 5 800 000 € | |
| PIS1092 | Grand Appartement | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 5 | 389 | 18 | 6 250 000 € | |
| PIS1153 | Grand Appartement | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 370 | 1 | 6 900 000 € | |
| PIS1243 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5 300 000 € | |
| PIS0346 | Grand Appartement | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 4 | 253 | 1 | 4 100 000 € | |
| PIS0479 | Grand Appartement | Madrid Chueca-Justicia (Centro) | 4 | 251 | 17 | 2 775 000 € |
De la 1 à 12 de 199