- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 199
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2 550 000 € | |
| pis0647_Letra B | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2 700 000 € | |
| PIS1138 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1 390 000 € | |
| PIS1154 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960 000 € | |
| PIS1175 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3 350 000 € | |
| PIS1184 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3 900 000 € | |
| PIS1188 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3 750 000 € | |
| PIS1243 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5 300 000 € | |
| PIS1285 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898 000 € | ||
| ATC0106 | Penthouse | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2 800 000 € | |
| PIS1302 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3 200 000 € | |
| PIS1335 | Grand Appartement | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3 300 000 € |
De la 1 à 12 de 199