- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 153
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Appartamento | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379.000€ | |
PIS0897 | Appartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575.000€ | |
PIS0967 | Appartamento | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675.000€ | |
PIS0966 | Appartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725.000€ | |
PIS0789 | Appartamento | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750.000€ | |
PIS0843 | Appartamento | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790.000€ | |
PIS0819 | Appartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795.000€ | |
PIS0891 | Appartamento | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800.000€ | |
PIS0637 | Appartamento | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916.000€ | |
PIS0659 | Appartamento | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950.000€ | |
PIS0965 | Appartamento | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950.000€ | |
PIS0303 | Appartamento | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 153