- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 199
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2.550.000€ | |
| pis0647_Letra B | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2.700.000€ | |
| PIS1138 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1.390.000€ | |
| PIS1154 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960.000€ | |
| PIS1175 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3.350.000€ | |
| PIS1184 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1188 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3.750.000€ | |
| PIS1243 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5.300.000€ | |
| PIS1285 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898.000€ | ||
| ATC0106 | Attico | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2.800.000€ | |
| PIS1302 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3.200.000€ | |
| PIS1335 | Appartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 199