- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2 550 000 € | |
| pis0647_Letra B | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2 700 000 € | |
| PIS1138 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1 390 000 € | |
| PIS1154 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960 000 € | |
| PIS1175 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3 350 000 € | |
| PIS1184 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3 900 000 € | |
| PIS1188 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3 750 000 € | |
| PIS1243 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5 300 000 € | |
| PIS1285 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898 000 € | ||
| ATC0106 | Toppleilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2 800 000 € | |
| PIS1302 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3 200 000 € | |
| PIS1335 | Leilighet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 199