- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0010 | Apartamento tipo duplex | Madrid Valdemarín (Aravaca) | 6 | 253 | 2 | €1.560.000 | |
| PIS0596 | Apartamento | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 6 | 501 | 1 | €7.100.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Madrid Fuentelareina (Fuencarral) | 6 | 550 | 1 | €2.700.000 | |
| PIS0188 | Apartamento | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 391 | 83 | €4.650.000 | |
| DUP0009 | Apartamento tipo duplex | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 472 | 1 | €4.100.000 | |
| PIS0742 | Apartamento | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 471 | 14 | €8.400.000 | |
| PIS0963 | Apartamento | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 463 | 1 | €5.800.000 | |
| PIS1092 | Apartamento | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 5 | 389 | 18 | €6.250.000 | |
| PIS1153 | Apartamento | Madrid Jerónimos (Retiro) | 5 | 370 | 1 | €6.900.000 | |
| PIS1243 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | €5.300.000 | |
| PIS0346 | Apartamento | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 4 | 253 | 1 | €4.100.000 | |
| PIS0479 | Apartamento | Madrid Chueca-Justicia (Centro) | 4 | 251 | 17 | €2.775.000 |
Mostrando 1 a 12 de 199