- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | €2.550.000 | |
| pis0647_Letra B | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | €2.700.000 | |
| PIS1138 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | €1.390.000 | |
| PIS1154 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | €960.000 | |
| PIS1175 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | €3.350.000 | |
| PIS1184 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | €3.900.000 | |
| PIS1188 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | €3.750.000 | |
| PIS1243 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | €5.300.000 | |
| PIS1285 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | €898.000 | ||
| ATC0106 | Cobertura | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | €2.800.000 | |
| PIS1302 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | €3.200.000 | |
| PIS1335 | Apartamento | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | €3.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 199