- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 153
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0188 | Piso | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 5 | 391 | 83 | 4.650.000€ | |
PIS0571 | Piso | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 499 | 65 | 9.500.000€ | |
PIS0720 | Piso | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 3 | 148 | 64 | 1.990.000€ | |
PIS0692 | Piso | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 3 | 275 | 58 | 4.095.000€ | |
PIS0732 | Piso | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 4 | 462 | 49 | 7.475.000€ | |
PIS0505 | Piso | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 148 | 48 | 2.650.000€ | |
ATC0057 | Ático | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 175 | 46 | 3.400.000€ | |
PIS0947 | Piso | Madrid Castellana (Barrio de Salamanca) | 3 | 127 | 44 | 1.850.000€ | |
ATC0055 | Ático | Madrid Centro (Madrid) | 4 | 280 | 43 | 3.100.000€ | |
PIS0510 | Piso | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 120 | 42 | 2.290.000€ | |
PIS0649 | Piso | Madrid Ibiza (Retiro) | 4 | 251 | 41 | 2.995.000€ | |
PIS0763 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 241 | 41 | 2.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 153