- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2.550.000€ | |
| pis0647_Letra B | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2.700.000€ | |
| PIS1138 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1.390.000€ | |
| PIS1154 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960.000€ | |
| PIS1175 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3.350.000€ | |
| PIS1184 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1188 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3.750.000€ | |
| PIS1243 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5.300.000€ | |
| PIS1285 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898.000€ | ||
| ATC0106 | Ático | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2.800.000€ | |
| PIS1302 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3.200.000€ | |
| PIS1335 | Piso | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 199