- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 153
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUP0010 | Dúplex | Madrid Valdemarin (Aravaca) | 6 | 253 | 2 | 1.560.000€ | |
PIS0279 | Piso | Madrid Trafalgar (Chamberi) | 3 | 223 | 14 | 1.850.000€ | |
PIS0618 | Piso | Madrid Trafalgar (Chamberi) | 3 | 227 | 1 | 2.400.000€ | |
PIS0744 | Piso | Madrid Trafalgar (Chamberi) | 2 | 99 | 8 | 1.140.000€ | |
PIS0814 | Piso | Madrid Trafalgar (Chamberi) | 3 | 170 | 21 | 1.440.000€ | |
PIS0898 | Piso | Madrid Trafalgar (Chamberi) | 5 | 274 | 1 | 3.000.000€ | |
PIS0939 | Piso | Madrid Trafalgar (Chamberi) | 3 | 141 | 10 | 1.359.000€ | |
PIS0586 | Piso | Madrid Rios Rosas (Chamberi) | 4 | 187 | 19 | 1.990.000€ | |
PIS0830 | Piso | Madrid Rios Rosas (Chamberi) | 3 | 199 | 4 | 1.650.000€ | |
PIS0964 | Piso | Madrid Rios Rosas (Chamberi) | 4 | 216 | 0 | 1.940.000€ | |
PIS0021 | Piso | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 4 | 487 | 8 | 5.250.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 3 | 170 | 12 | 2.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 153