- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 153
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Квартира | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379 000 € | |
PIS0897 | Квартира | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575 000 € | |
PIS0967 | Квартира | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675 000 € | |
PIS0966 | Квартира | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725 000 € | |
PIS0789 | Квартира | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750 000 € | |
PIS0843 | Квартира | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790 000 € | |
PIS0819 | Квартира | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795 000 € | |
PIS0891 | Квартира | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800 000 € | |
PIS0637 | Квартира | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916 000 € | |
PIS0659 | Квартира | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950 000 € | |
PIS0965 | Квартира | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950 000 € | |
PIS0303 | Квартира | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970 000 € |
Показ 1 по 12 153