- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2 550 000 € | |
| pis0647_Letra B | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2 700 000 € | |
| PIS1138 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1 390 000 € | |
| PIS1154 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960 000 € | |
| PIS1175 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3 350 000 € | |
| PIS1184 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3 900 000 € | |
| PIS1188 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3 750 000 € | |
| PIS1243 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5 300 000 € | |
| PIS1285 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898 000 € | ||
| ATC0106 | Пентхаусы | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2 800 000 € | |
| PIS1302 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3 200 000 € | |
| PIS1335 | Квартира | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3 300 000 € |
Показ 1 по 12 199