- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 153
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0903 | Lägenhet | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 51 | 1 | 379000€ | |
PIS0897 | Lägenhet | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 54 | 1 | 575000€ | |
PIS0967 | Lägenhet | Madrid | 2 | 55 | 0 | 675000€ | |
PIS0966 | Lägenhet | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 63 | 0 | 725000€ | |
PIS0789 | Lägenhet | Madrid Goya (Barrio de Salamanca) | 2 | 67 | 33 | 750000€ | |
PIS0843 | Lägenhet | Madrid Centro (Madrid) | 2 | 80 | 4 | 790000€ | |
PIS0819 | Lägenhet | Madrid Ibiza (Retiro) | 2 | 65 | 1 | 795000€ | |
PIS0891 | Lägenhet | Madrid Arapiles (Chamberi) | 2 | 81 | 7 | 800000€ | |
PIS0637 | Lägenhet | Madrid Castillejos (Tetuan) | 4 | 196 | 1 | 916000€ | |
PIS0659 | Lägenhet | Madrid Recoletos (Barrio de Salamanca) | 2 | 84 | 27 | 950000€ | |
PIS0965 | Lägenhet | Madrid Ibiza (Retiro) | 3 | 88 | 1 | 950000€ | |
PIS0303 | Lägenhet | Madrid Huertas Cortes | 2 | 155 | 26 | 970000€ |
Visar 1 till 12 av 153