- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1058 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 181 | 7 | 2550000€ | |
| pis0647_Letra B | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 185 | 16 | 2700000€ | |
| PIS1138 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 113 | 4 | 1390000€ | |
| PIS1154 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 93 | 1 | 960000€ | |
| PIS1175 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 252 | 1 | 3350000€ | |
| PIS1184 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 245 | 1 | 3900000€ | |
| PIS1188 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 227 | 13 | 3750000€ | |
| PIS1243 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 5 | 355 | 15 | 5300000€ | |
| PIS1285 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 90 | 20 | 898000€ | ||
| ATC0106 | Takvåning | Madrid Almagro (Chamberí) | 2 | 127 | 3 | 2800000€ | |
| PIS1302 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 4 | 214 | 3 | 3200000€ | |
| PIS1335 | Lägenhet | Madrid Almagro (Chamberí) | 3 | 235 | 3 | 3300000€ |
Visar 1 till 12 av 199